200萬柔光AI筒型攝像機M2122-10-EL(2.8-12mm) 1T
產品名稱:華為好望200萬柔光AI筒型攝像機
產品型號:M2122-10-EL(2.8-12mm) 1T
華為好望200萬柔光AI筒型攝像機M2122-10-EL(2.8-12mm) 1T 內置超強算力NPU芯片,支持多種場景算法并行,對人臉、人體、非機動車和車輛等多種結構化信息同時提取,適用于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級道路的智能化業(yè)務。攝像機內置T-shot專利AI自適應抓拍算法,夜間人/車同時抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車等多目標抓拍無法兼顧的問題。
產品特點
- 支持1 TOPS算力;
- 支持多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標、人體、機非人、車輛、車輛事件檢測、交通數據統計;
- 支持背光自適應、透霧自適應;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120db超級寬動態(tài),強反差場景還原真實細節(jié);
產品規(guī)格
車輛 | 中國大陸牌識別,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 機占非檢測,非占機檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 |
交通數據統計 | 車流量統計,非機動車流量統計,行人統計 |
行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進入/離開檢測,徘徊檢測 |
人群態(tài)勢分析 | 排隊長度統計,區(qū)域人數統計,人流量統計 |
目標 | 目標檢測,目標屬性檢測,目標識別 |
人體 | 人體檢測 |
機非人 | 機非人檢測,騎行人屬性檢測 |
芯片 | Hi3516DV300 |
算力 | 1 TOPS |
內存 | DDR3 0.5 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大圖像尺寸 | 2MP 1920(H)*1080(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門) |
鏡頭焦距 | 2.8-12mm |
鏡頭視角 | W:104°(水平)*54.0°(垂直) T:40°(水平)*21.3°(垂直) |
白光燈補光距離 | 15m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 60/50/30/25fps可設置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開關量接口 | 支持 |
以太網絡接口 | 支持 |
以太網絡接口數量 | 1個 |
以太網絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
電源類型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:11.4W,典型功耗:3.6W |
工作溫度 | -30℃~55℃(不開燈) -30℃~40℃(開燈) |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級道路的智能化業(yè)務。