400萬雙目AI筒型攝像機(jī)M2241-10-QLI-E2(8-32mm)(4mm) 2T
產(chǎn)品名稱:華為好望400萬雙目AI筒型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號:M2241-10-QLI-E2(8-32mm)(4mm) 2T
華為好望400萬雙目AI筒型攝像機(jī)M2241-10-QLI-E2(8-32mm)(4mm) 2T 內(nèi)置超強(qiáng)算力NPU芯片,支持多種場景算法并行,對人臉、人體、非機(jī)動車和車輛等多種結(jié)構(gòu)化信息同時提取,適用于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級道路的智能化業(yè)務(wù)。攝像機(jī)內(nèi)置T-shot專利AI自適應(yīng)抓拍算法,夜間人/車同時抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車等多目標(biāo)抓拍無法兼顧的問題。
產(chǎn)品特點
- 支持2 TOPS算力;
- 支持全結(jié)構(gòu)化、多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標(biāo)、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
- 支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng);
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120dB超級寬動態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實細(xì)節(jié);
- 支持全結(jié)構(gòu)化;
產(chǎn)品規(guī)格
車輛 | 中國大陸牌識別,車牌增強(qiáng),車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 機(jī)占非檢測,非占機(jī)檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 |
交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 車流量統(tǒng)計,非機(jī)動車流量統(tǒng)計,行人統(tǒng)計 |
行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測 |
人群態(tài)勢分析 | 排隊長度統(tǒng)計,區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計,人流量統(tǒng)計 |
目標(biāo) | 目標(biāo)檢測,目標(biāo)抓拍增強(qiáng),目標(biāo)屬性檢測,目標(biāo)識別 |
人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
機(jī)非人 | 機(jī)非人檢測,騎行人屬性檢測 |
芯片 | Hi3516DV300*2 |
算力 | 2 TOPS |
內(nèi)存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | EMMC(從)+SPI NAND FLASH(主) |
Sensor最大圖像尺寸 | 廣角定焦: 4MP 2560(H)*1440(V) 變焦: 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0004Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),0Lux(紅外開啟) |
鏡頭焦距 | 定焦:4mm 變焦:8-32mm |
鏡頭視角 | 定焦:95°*50° 變焦: 水平:15.1°(T端)~39.9°(W端);垂直:8.5°(T端)~21.8°(W端) 視場角偏差±5%° 視場角偏差±5% |
紅外燈補(bǔ)光距離 | 60m |
白光燈補(bǔ)光距離 | 20m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 全景:30/25fps可設(shè)置 細(xì)節(jié):30/25fps可設(shè)置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開關(guān)量接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 1個 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
電源類型 | AC24V,POE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:14.5W,典型功耗7W |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護(hù)等級 | IP67 |
防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級道路的智能化業(yè)務(wù)。