400萬超星光全彩多算法并行筒型攝像機(jī)X2241-10-HLI 4T
產(chǎn)品名稱:華為好望400萬超星光全彩多算法并行筒型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):X2241-10-HLI 4T
華為好望 400萬超星光全彩多算法并行筒型攝像機(jī)X2241-10-HLI 4T內(nèi)置T-shot專利AI自適應(yīng)抓拍算法,夜間人/車同時(shí)抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車等多目標(biāo)抓拍無法兼顧的問題。支持多種場景算法并行,對(duì)人臉、人體、非機(jī)動(dòng)車和車輛等多種結(jié)構(gòu)化信息同時(shí)提取,攝像機(jī)可以將算力協(xié)同共享,解決現(xiàn)網(wǎng)存量非智能攝像機(jī)智能化,快速支撐平安城市智能化改造。
。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持4 TOPS算力;
- 支持全結(jié)構(gòu)化、多算法切換、行為分析、人群態(tài)勢分析、目標(biāo)、人體、機(jī)非人、車輛、車輛事件檢測、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
- 支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng)、速度自適應(yīng);
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級(jí);
- 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié);
- 支持全結(jié)構(gòu)化;
產(chǎn)品規(guī)格
車輛 | 中國大陸牌識(shí)別,車牌增強(qiáng),車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 機(jī)占非檢測,非占機(jī)檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 |
交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 車流量統(tǒng)計(jì),非機(jī)動(dòng)車流量統(tǒng)計(jì),行人統(tǒng)計(jì) |
行為分析 | 快速移動(dòng)檢測,越線檢測,入侵檢測,區(qū)域進(jìn)入/離開檢測,徘徊檢測 |
人群態(tài)勢分析 | 排隊(duì)長度統(tǒng)計(jì),區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì),人流量統(tǒng)計(jì) |
目標(biāo) | 目標(biāo)檢測,目標(biāo)抓拍增強(qiáng),目標(biāo)屬性檢測 |
人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
機(jī)非人 | 機(jī)非人檢測,騎行人屬性檢測 |
芯片 | Hi3559AV100 |
算力 | 4 TOPS |
內(nèi)存 | DDR4 4.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大圖像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0003Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),0Lux(紅外開啟) |
鏡頭焦距 | 10-45mm |
鏡頭視角 | 水平:43°(W端)~10.7°(T端);垂直:24.6°(W端)~6.1°(T端) |
紅外燈補(bǔ)光距離 | 30m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 30/25fps可設(shè)置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開關(guān)量接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 2個(gè) |
以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 2個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
電源類型 | AC24V,POE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:26.1W,典型功耗:8.1W |
工作溫度 | -40℃~60℃(補(bǔ)光燈關(guān)閉) -40℃~40℃(補(bǔ)光燈打開) |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防暴 | IK10 |
適用范圍
適用于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級(jí)道路的智能化業(yè)務(wù)。