16路2盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)NVR800-A02-16P
? ? ?? 華為好望16路2盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)NVR800-A02-16P是面向城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點(diǎn)等邊緣應(yīng)用場(chǎng)景的視頻類(lèi)設(shè)備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識(shí)別、人臉查詢(xún)、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測(cè)接入與聯(lián)動(dòng)。具有AI智能、人性化本地人機(jī)界面設(shè)計(jì)、設(shè)備即插即用、易于管理運(yùn)維、高可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品名稱(chēng):華為好望16路2盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):NVR800-A02-16P
華為好望16路2盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)NVR800-A02-16P是面向城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點(diǎn)等邊緣應(yīng)用場(chǎng)景的視頻類(lèi)設(shè)備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識(shí)別、人臉查詢(xún)、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測(cè)接入與聯(lián)動(dòng)。具有AI智能、人性化本地人機(jī)界面設(shè)計(jì)、設(shè)備即插即用、易于管理運(yùn)維、高可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 16路網(wǎng)絡(luò)視頻接入,168Mbps視頻輸入帶寬;;
- 支持1個(gè)HDMI和1個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出;
- 支持按時(shí)間、錄像類(lèi)型、標(biāo)簽、AI事件查詢(xún)錄像文件;
- 支持移動(dòng)偵測(cè)、入侵檢測(cè)、越線檢測(cè)、聲音診斷等行為分析;
- 支持目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)提取等能力;
- 支持將人員出現(xiàn)的時(shí)間、頻率,數(shù)量等信息進(jìn)行場(chǎng)景化呈現(xiàn),滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求;
- 支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能;
- 支持即插即用,自動(dòng)發(fā)現(xiàn)配置功能;
- 支持華為云協(xié)議接入平臺(tái)及手機(jī)APP;
- 人性化UI操作界面。
產(chǎn)品規(guī)格
類(lèi)別 | 子類(lèi) | NVR800-A02-16P |
設(shè)備性能 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 16路,最大接入帶寬168Mbps |
視頻轉(zhuǎn)發(fā) | 16路,最大轉(zhuǎn)發(fā)帶寬128Mbps | |
回放下載 | 16路,最大回放帶寬128Mbps | |
最大同步回放:本地人機(jī)16路;Web客戶(hù)端4路 | ||
解碼規(guī)格 | 8MP(4K):支持2路@30幀 | |
5MP:支持4路@20幀 | ||
4MP:支持4路@30幀 | ||
2MP(1080P):支持8路30幀 | ||
開(kāi)啟AI智能業(yè)務(wù)后規(guī)格減半。 | ||
視頻輸出 | HDMI | 1個(gè)HDMI1.4接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160) |
VGA | 1個(gè)VGA接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) | |
平臺(tái)性能 | IPC接入 | 單設(shè)備支持16個(gè)攝像機(jī)接入 |
在線用戶(hù)數(shù)量 | 最大支持8個(gè),其中1個(gè)僅用于對(duì)接iClient。 | |
控制器 | 處理器 | HI3796MRTCV201 |
內(nèi)存 | 1GB( 2*DDR4) | |
存儲(chǔ)容量 | 磁盤(pán)數(shù)量 | 2個(gè) |
磁盤(pán)接口 | 2*SATA3.0 | |
硬盤(pán)類(lèi)型 | 支持監(jiān)控級(jí)硬盤(pán):1TB/2TB/4TB/6TB/8TB | |
智能檢索 | 名單庫(kù)總數(shù)量 | 15000 |
動(dòng)態(tài)抓拍庫(kù)特征值總?cè)萘?/td> | 30萬(wàn) | |
目標(biāo)智能 | 最大接入目標(biāo)識(shí)別攝像機(jī)數(shù) | 全通道目標(biāo)識(shí)別 |
典型場(chǎng)景:1.5萬(wàn)靜態(tài)庫(kù)支持8路 | ||
最大場(chǎng)景:1萬(wàn)靜態(tài)庫(kù)支持16路 | ||
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1*10/100/1000M以太網(wǎng)口 |
PoE接口 | 16*10/100M以太網(wǎng)口 | |
USB接口 | 3*USB接口(前置1*USB2.0,后置1*USB2.0+1*USB3.0) | |
音頻輸入 | 1路,RCA接口 | |
音頻輸出 | 1路,RCA接口 | |
開(kāi)關(guān)量 | - | |
其他規(guī)格 | 工作溫度 | 0°C~+45°C |
工作濕度 | 20%~90% | |
海拔 | 0~3000m,1800米以上每升高200米,最高工作溫度降低1℃ | |
最大功耗(含硬盤(pán)) | 180W | |
噪聲 | 50db | |
電源 | 48V/3.75A | |
外形尺寸 | 300mm(寬)× 302mm(深)×54mm(高) | |
重量 | 2.3Kg |
適用范圍
適用于城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點(diǎn)等邊緣應(yīng)用場(chǎng)景。